![]()
Request a quote on stock# 4753| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1988 |
| TABLE SIZE | 15" x 24" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 440 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 19.6" |
| Y AXIS TRAVEL | 15" |
| Z AXIS TRAVEL | 9.8" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y AXES | 787 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 591 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0 - 200 IPM |
| SPINDLE TAPER | BT 30 |
| SPINDLE SPEEDS | 60 - 6,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 7.5 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 12 STATION ATC |
| DIMENSIONS, APPROX. | 59" x 74" x 103" |
| WEIGHT, APPROX. | 4850 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()