![]()
Request a quote on stock# 4729| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1992 |
| TABLE SIZE | 16" x 35.4" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 660 LBS |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 5.9" - 24" |
| X AXIS TRAVEL | 22.4" |
| Y AXIS TRAVEL | 16" |
| Z AXIS TRAVEL | 18" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y AXES | 590 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 472 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0 - 196 IPM |
| SPINDLE TAPER | BT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 150 - 6,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 7.5 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 20 STATION ATC |
| DIMENSIONS, APPROX. | 82" x 88" x 98" |
| WEIGHT, APPROX. | 7800 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()