![]()
Request a quote on stock# 4636| Specification | Description |
|---|---|
| NEW APPROX. | 1960 |
| SWING OVER BED, MAX. | 26" |
| SWING OVER COMPOUND REST | 18.25" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 72" |
| SPINDLE BORE | 2.375" |
| SPINDLE SPEED RANGE | 2 |
| SPINDLE SPEED (Low range/High range) | 18 - 720 / 27 - 1080 RPM |
| NUMBER OF SPEED CHANGES | 12 |
| SPINDLE NOSE | L-2 |
| SPINDLE MOTOR | 7.5 HP |
| MAXIMUM TAPER PER FOOT | 3.5" |
| TAILSTOCK SPINDLE TRAVEL | 8" |
| TAILSTOCK TAPER | #5 MT |
| STEADY REST CAPACITY | 1/2" - 7" |
| WEIGHT (approx) | 6,535 LBS |
| DIMENSIONS (approx) | 130" x 45" x 55" |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()