![]()
Request a quote on stock# 4504| Specification | Description |
|---|---|
| NEW APPROXIMATELY | 1968 |
| SWING OVER BED | 13" |
| SWING OVER CROSS-SLIDE | 8" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 36" |
| SPINDLE BORE | 1.625" |
| SPINDLE SPEEDS (GEARED HEAD) | 40 - 1800 RPM |
| MAIN MOTOR | 3 HP |
| BED WIDTH OF WAYS | 11" |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER | 1.75" |
| TAILSTOCK TRAVEL | 4.5" |
| TAILSTOCK TAPER | NO 4 MORSE |
| DIMENSIONS APPROXIMATELY | 72" x 36" x 60" |
| WEIGHT APPROXIMATELY | 3000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()