![]()
Request a quote on stock# 4818| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE / INSTALLED NEW | 1999 / 2000 |
| TABLE SIZE | 57" x 20" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 1760 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 44" |
| Y AXIS TRAVEL | 20" |
| Z AXIS TRAVEL | 20" |
| RAPID TRAVERSE RATE (X,Y,& Z) | 1181 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 797 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 40 - 10, 000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TOOL CHANGER, ENCLOSED | 24 TOOLS, AUTO |
| TOOL-TO-TOOL (CHANGE TIME) | 1.5 SEC. |
| DIMENSIONS, APPROX. | 170" x 113" x 108" |
| WEIGHT, APPROX. | 16000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()