![]()
Request a quote on stock# 4713| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE / INSTALLED NEW | 2009 / 2010 |
| TABLE SIZE | 63" x 30" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 3400 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 60" |
| Y AXIS TRAVEL | 30" |
| Z AXIS TRAVEL | 25" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 6" - 31" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y AXES | 1181 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 945 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 12,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 35 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 40 STATION, SIDE MOUNTED SWING |
| FLOOR SPACE, DIMENSIONS, APPROX. | 160"L x 140"W x 130"H |
| WEIGHT, APPROX. | 36,700 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()