![]()
Request a quote on stock# 4603| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1993 |
| TABLE SIZE | 39" x 24" |
| TABLE LOAD, MAX. | 2205 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 31.5" |
| Y AXIS TRAVEL | 23.6" |
| Z AXIS TRAVEL | 15.7" |
| TABLE TOP TO SPINDAL (MIN/MAX) | 11" / 26.7" |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXES | 591 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 236 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 200 - 15,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 5 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 30 ATC |
| DIMENSIONS, APPROX. | 142"L x 100"W x 116"H |
| WEIGHT, APPROX. | 19,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()