![]()
Request a quote on stock# 4597| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 2001 |
| TABLE SIZE | 39.4" x 16.5" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 1540 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 35.4" |
| Y AXIS TRAVEL | 19.7" |
| Z AXIS TRAVEL | 17.7" |
| CUTTING FEED RATE X, Y & Z AXES | 1968 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXES | 1968 IPM |
| SPINDLE TAPER | HSK-A63 |
| SPINDLE SPEEDS | 20 - 20,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 29.5 / 25 HP |
| NUMBER OF SPINDLE SPEED RANGES | 2 |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 25 |
| WEIGHT, APPROX. | 20,500 LBS |
| DIMENSIONS, APPROX. | 109" x 119" x 122" |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()