![]()
Request a quote on stock# 4577| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1996 |
| TABLE SIZE | 29.5" x 15.7" |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 9.8" - 25.6" |
| X AXIS TRAVEL | 23.6" |
| Y AXIS TRAVEL | 15.7" |
| Z AXIS TRAVEL | 15.7" |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXES | 630 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 315 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 0 - 15,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 7.5 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 15 ATC |
| WEIGHT, APPROX. | 10,000 LBS |
| DIMENSIONS, APPROX. | 141" x 92" x 94" |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()