![]()
Request a quote on stock# 4546| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1994 |
| TABLE SIZE | 90.9" x 43.3" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 8800 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 83.1" |
| Y AXIS TRAVEL | 43.3" |
| Z AXIS TRAVEL | 30" |
| DISTANCE BETWEEN THE COLUMNS | 55.1" |
| SPINDLE SPEEDS | 10 - 6000 RPM |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 7.8" - 27.5" |
| RAPID TRAVERSE RATE | 472 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.1 - 197 IPM |
| SPINDLE TAPER | BT 50 |
| SPINDLE MOTOR | 35 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 48 STATION ATC |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 44 LBS |
| MACHINE WEIGHT | 36,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()