![]()
Request a quote on stock# 4424| Specification | Description |
|---|---|
| YEAR OF MANUFACTURE | 2001 |
| TABLE SIZE | 36" x 20" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 1,540 LBS |
| SPINDLE NOSE TO TABLE TOP | 6.1" - 26.1" |
| X AXIS TRAVEL | 31.5" |
| Y AXIS TRAVEL | 20.08" |
| Z AXIS TRAVEL | 20.08" |
| RAPID TRAVERSE RATE ALL AXIS | 1181 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.1 - 472 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 0 - 8,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (VECTOR DRIVE) | 18 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 20 STATIONS |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 13.2 LBS |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 11,000 LBS |
| DIMENSIONS, APPROX. | 117" x 86" x 108" |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()