![]()
Request a quote on stock# 4419| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE/INSTALLED NEW | 2005/2006 |
| TABLE SIZE | 19.6" x 14.9" |
| X AXIS TRAVEL | 19.7" |
| Y AXIS TRAVEL | 17.7" |
| Z AXIS TRAVEL | 15.7" |
| B AXIS TRAVEL (TABLE SWIVEL) | 0 - 108 deg |
| C AXIS TRAVEL (TABLE ROTATION) | 0 - 360 deg |
| FEED RATE X / Y / Z AXES | 787.4 IPM |
| RAPID TRAVERSE X AXIS | 3149.6 IPM |
| RAPID TRAVERSE Y & Z AXIS | 1968.5 IPM |
| SPINDLE TAPER | HSK-E50 |
| SPINDLE SPEEDS | 20 - 42,000 rpm |
| SPINDLE MOTOR | 35 hp |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 30 ATC |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 87 " x 107 x 99" |
| MACHINE WEIGHT, APPROX | 15,000 lbs |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()