![]()
Request a quote on stock# 4352| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1997 |
| TABLE SIZE | 47" x 14" |
| MAXIMUM TABLE LOAD | 750 LBS |
| X AXIS TRAVEL | 20" |
| Y AXIS TRAVEL | 9" |
| Z AXIS TRAVEL | 16" |
| A AXIS TRAVEL | � 100� |
| B AXIS INCREMENT | 0.001� |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 400 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Y AXIS | 400 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 400 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0 - 200 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 30 |
| SPINDLE SPEEDS | 100 - 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 5 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 15 STATIONS |
| MACHINE DIMENSIONS (APPROXIMATE) | 135" x 119" x 100" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 10,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()