![]()
Request a quote on stock# 4289| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MFG | 3/2000 |
| PALLET SIZE | 16.1" x 32.3" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 440 LBS |
| PALLET CHANGE TIME | 12 SECONDS |
| SPINDLE NOSE TO PALLET TOP | 5.7" - 23.8" |
| X AXIS TRAVEL | 30" |
| Y AXIS TRAVEL | 17.9" |
| Z AXIS TRAVEL | 18.1" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y AXES | 1969 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 1417 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0 - 1969 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 20 - 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (2 SPEED GEARED) | 15 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 30 STATIONS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.2 SECONDS |
| TOOL CHANGE TIME (CHIP TO CHIP) | 3.0 SECONDS |
| MACHINE DIMENSIONS (APPROXIMATE) | 140" x 99" x 110" |
| MACHINE WEIGHT | 17,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()