![]()
Request a quote on stock# 4888| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE | 1993 |
| SWING OVER BED | 20.5" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 13.8" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS, MAX. | 45.1" |
| X AXIS TRAVEL (UPPER TURRET) | 6.3" |
| X AXIS TRAVEL (LOWER TURRET) | 5.7" |
| Z AXIS TRAVEL (UPPER TURRET) | 42.9" |
| Z AXIS TRAVEL (LOWER TURRET) | 42.9" |
| RAPID TRAVERSE RATE X / Z AXES | 472 IPM / 590 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE BORE | 3.1" |
| BAR CAPACITY, MAX. | 2.68" |
| SPINDLE MOTOR | 25 HP |
| SPINDLE SPEEDS | 35-3500 RPM |
| TURRET CAPACITY (UPPER / LOWER) | 10 / 8 STATION TURRET |
| TAILSTOCK QUILL TAPER / DIAMETER | MT #4 / 4.3" |
| TAILSTOCK BODY / QUILL TRAVEL | 42.9" / 3.9" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 178"L x 70"W x 74"H |
| WEIGHT, APPROX. | 18,600 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()