![]()
Request a quote on stock# 4830| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 10/2004 (INSTALLED NEW 2005) |
| SWING OVER FRONT APRON | 16.25" |
| CUTTING DIAMETER, MAX. | 11" |
| MACHINING LENGTH | 14" |
| X AXIS TRAVEL | 6.25" |
| Z AXIS TRAVEL | 14" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 710 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 710 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-5 |
| SPINDLE BORE | 2.31" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 1.75" |
| SPINDLE SPEEDS | 6,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (VECTOR DRIVE) | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS |
| TAILSTOCK QUILL TAPER / TRAVEL | MT #3 / 4" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 91" x 55" x 69" |
| WEIGHT, APPROX. | 7000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()