![]()
Request a quote on stock# 4820| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE | 1985 |
| SWING OVER BED | 22.4" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 13.8" |
| MACHINING DIAMETER, MAX. | 10.2" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS, MAX. | 24" |
| TURNING LENGTH, MAX. | 22" |
| X AXIS TRAVEL | 8" |
| Z AXIS TRAVEL | 22" |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE BORE | 3.1" |
| BAR CAPACITY, MAX. | 2.7" |
| SPINDLE SPEEDS | 40 - 4000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Z AXIS | 590 IPM |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | MT #3 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER/STROKE | 3.4" / 3.1" |
| TAILSTOCK BODY TRAVEL | 19.3" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 113"L x 68"W x 75"H |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 10,200 LBS (w/CHIP C.) |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()