![]()
Request a quote on stock# 4816| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE | 2001 |
| SWING, MAX. | 20.47" |
| SWING OVER CARRIAGE | 15.74" |
| TURNING DIAMETER, MAX. | 9.84" |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLES, MAX. | 22.7" |
| X AXIS TRAVEL | 8.46" |
| Z AXIS TRAVEL | 19.68" |
| C AXIS INDEXING | 0.001 DEG. |
| B AXIS TRAVEL (SUB SPINDLE) | 19.7" |
| SPINDLE SPEEDS | 40 - 4,000 RPM |
| SUB SPINDLE SPEEDS | 40 - 4,000 RPM |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Z AXES | 787 IPM |
| BAR CAPACITY | 2.75" |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE MOTOR (MAIN/SUB) | 35 HP / 10 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATION TURRET |
| LIVE TOOLING MOTOR | 5 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 100 - 3,000 RPM |
| MACHINE WEIGHT (APPROX.) | 10,500 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()