![]()
Request a quote on stock# 4794| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE | 1990 |
| SWING OVER BED | 18.9" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 14.6" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 24.4 (w/CHUCK) |
| MAX. MACHINING DIAMETER (UPPER) | 8.3" |
| MAX. MACHINING DIAMETER (LOWER) | 5.9" |
| MAXIMUM MACHINING LENGTH | 20.4" |
| X AXIS TRAVEL (UPPER) | 5.1" |
| X AXIS TRAVEL (LOWER) | 3.9" |
| Z AXIS TRAVEL (UPPER) | 22.1" |
| Z AXIS TRAVEL (LOWER) | 20.9" |
| SPINDLE SPEEDS | 45 - 4,500 RPM |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE BORE | 2.2" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 1.8" |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| UPPER TURRET CAPACITY | 10 STATIONS |
| LOWER TURRET CAPACITY | 8 STATIONS |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS / Z AXIS | 472 IPM / 590 IPM |
| TAILSTOCK QUILL TAPER/DIA./STROKE | MT #4 / 3" / 3.1" |
| TAILSTOCK BODY TRAVEL | 20.9" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 115"L x 63"W x 82"H |
| WEIGHT, APPROX. | 13,300 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()