![]()
Request a quote on stock# 4791| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE | 1990 |
| SWING OVER BED | 20.5" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 13.8" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 10.2" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 30.6" |
| MAXIMUM TURNING LENGTH | 20.9" |
| X AXIS TRAVEL | 7.3" |
| Z AXIS TRAVEL | 23.2" |
| SPINDLE NOSE | A2-8 |
| SPINDLE BORE | 3.1" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 2.6" |
| SPINDLE SPEEDS | 35 - 3,500 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 10 STATIONS |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS / Z AXIS | 472 IPM / 590 IPM |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | MT #3 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER/STROKE | 3.3" / 3.1" |
| TAILSTOCK BODY TRAVEL | 19.3" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 113"L x 68"W x 75"H |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 10,500 LBS w/CHIP CONVEYOR |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()