![]()
Request a quote on stock# 4759| Specification | Description |
|---|---|
| MFG DATE / INSTALLED NEW | 2000 / 2001 |
| MAXIMUM SWING OVER FRONT APRON | 23" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 9.5" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 8.2" |
| MAXIMUM TURNING LENGTH | 17.5" |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLES | 22.11" (w/CHUCKS) |
| X-AXIS TRAVEL | 7.50" |
| Z-AXIS TRAVEL | 17.50" |
| C-AXIS ROTATION | FULL/TRUE |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE BORE | 3.0" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 2.0" |
| SPINDLE SPEEDS | 4000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS |
| LIVE TOOL SPEED | 0 - 3000 RPM |
| LIVE TOOL MOTOR | 5 HP |
| SUB-SPINDLE SPEED | 4000 RPM |
| SUB-SPINDLE MOTOR | 8 HP |
| AXIS TRAVEL RAPIDS | 1200 IPM |
| DIMENSIONS, APPROX. | 138"L x 80"W x 74"H |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 10,200 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()