![]()
Request a quote on stock# 4745| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1996 |
| SWING OVER BED / CROSS SLIDE | 18.1" / 11.8" |
| MAX. MACHINING DIAMETER | 9" |
| MAX. DIST. BETWEEN SPINDLE NOSES | 24.6" |
| X AXIS TRAVEL (UPPER / LOWER) | 8.7" / 7.7" |
| Z AXIS TRAVEL (UPPER / LOWER) | 17.7" / 15.3" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXES | 472 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXES | 590 IPM |
| SPINDLE INDEXING (FULL) | 0.001 DEG. C-AXIS |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN & SPINDLE) | 50 - 5,000 RPM |
| SPINDLE SPEEDS (SUB SPINDLE) | 60 - 5,000 RPM |
| SPINDLE NOSE, MAIN | A2-5 |
| SPINDLE BORE (MAIN / SUB) | 2.0" / 1.4" |
| SPINDLE MOTOR (MAIN / SUB) | 15 HP / 7.5 HP |
| MAXIMUM BAR CAPACITY, SPINDLE | 1.67" |
| TURRET CAPACITY (UPPER / LOWER) | 12 / 6 STATION TURRET |
| ROTARY LIVE TOOL SPINDLE SPEED | 80 - 2,000 RPM |
| DIMENSIONS, APPROX. | 157" x 73" x 80" |
| WEIGHT, APPROX. | 13,200 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()