![]()
Request a quote on stock# 4679| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MFG (INSTALLED NEW) | 2006 (2007) |
| MAXIMUM SWING OVER FRONT APRON | 16.25" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 8" |
| MAXIMUM CUTTING DIAMETER | 11" |
| MAXIMUM CUTTING LENGTH | 14" |
| X AXIS TRAVEL | 6.25" |
| Z AXIS TRAVEL | 14" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y AXIS | 1200 IPM |
| SPINDLE BORE | 2.3" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 1.8" |
| SPINDLE SPEEDS | 6,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| SPINDLE NOSE | A2-5 |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS, BOLT-ON |
| DIMENSIONS, APPROX. | 120"L(w/chip) x 55"W x 69"H |
| WEIGHT, APPROX. | 6,400 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()