![]()
Request a quote on stock# 4668| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 10/1998 |
| MAXIMUM SWING OVER BED | 22.44" |
| SWING OVER SADDLE | 14.57" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 15.75" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 32.8" |
| MAXIMUM TURNING LENGTH | 25.59" |
| X AXIS TRAVEL | 11.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 26.77" |
| RAPID TRAVERSE RATE, X AXIS | 800 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE, Z AXIS | 945 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-8 |
| SPINDLE BORE DIAMETER | 3.54" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 3.03" |
| SPINDLE SPEEDS | 35 - 3,500 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 30 HP |
| LIVE TOOL MOTOR | 3/5 HP |
| LIVE TOOL SPINDLE SPEED | 40 - 4,000 RPM |
| TURRET TOOL CAPACITY | 12 STATIONS |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | MT #5 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER / STROKE | 3.94" / 3.94" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 170"L x 69"W x 72"H |
| WEIGHT, APPROX. | 12,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()