![]()
Request a quote on stock# 4635| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2002 |
| MAX. DIST. BETWEEN SPINDLE NOSES | 33.9" |
| SWING OVER BED | 26.8" |
| MAX. TURNING DIAMETER MAIN/SUB | 13.4" / 10.2" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 2.44" |
| X AXIS TRAVEL (UPPER / LOWER) | 7.3" |
| Z AXIS TRAVEL (UPPER / LOWER) | 25.6" |
| TURRET CAPACITY (BOTH TURRETS) | 12 STATIONS |
| RAPID TRAVERSE RATE X / Z | 945 / 1181 IPM |
| C AXIS INDEXING, SPINDLES | 360,000 DEG. C1 & C2 |
| MAIN SPINDLE NOSE | A2-6 |
| MAIN SPINDLE SPEEDS | 50 - 5000 RPM |
| MAIN SPINDLE MOTOR | 30/25 HP |
| LIVE MILLING SPEEDS | 3000 RPM |
| LIVE MILLING MOTOR | 7.5 HP |
| SUB-SPINDLE, B AXIS TRAVEL | 24.41" |
| SUB-SPINDLE NOSE | A2-5 |
| SUB-SPINDLE SPEEDS | 60 - 6,000 RPM |
| SUB-SPINDLE MOTOR | 10 HP |
| DIMENSIONS, APPROX. | 123" x 67" x 72" |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 13,800 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()