![]()
Request a quote on stock# 4634| Specification | Description |
|---|---|
| MAXIMUM SWING | 17.6" |
| MAXIMUM CUTTING DIAMETER | 6.30" |
| MAXIMUM CUTTING LENGTH | 23" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 27" |
| X AXIS TRAVEL | 6.5" |
| Z AXIS TRAVEL | 21.4" |
| RAPID TRAVERSE X/Z | 472 / 787 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-5 |
| SPINDLE BORE | 2.2" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 1.55" |
| SPINDLE SPEED | 60 - 3600 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| TURRET POSITIONS | 8 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER | 1.97" |
| TAILSTOCK QUILL STROKE | 2.95" |
| TAILSTOCK CENTER | MT #3 |
| WEIGHT, APPROX. | 7,900 LBS |
| DIMENSIONS, APPROX. | 114"L x 60"W x 72"H |
| MANUFACTURED NEW | 1984 |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()