![]()
Request a quote on stock# 4563| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1985 |
| MAXIMUM SWING OVER BED | 28.1" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 17.75" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS, MAX. | 90" |
| X AXIS TRAVEL | 20.75" |
| Z AXIS TRAVEL | 87.44" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 400 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 400 IPM |
| SPINDLE BORE | 4.56" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 4.1" |
| SPINDLE SPEEDS | 16 - 1600 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 50 HP |
| UPPER TURRET CAPACITY | 7 STATION TURRET |
| LOWER TURRET CAPACITY | 7 STATION TURRET |
| SPINDLE NOSE | A1-11 |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | 40 MMT |
| TAILSTOCK QUILL STROKE | 10.6" |
| APPROX. DIMENSIONS | 288"L x 98"W x 120"H |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 30,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()