![]()
Request a quote on stock# 4557| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1992 |
| MAXIMUM SWING OVER BED | 22.4" |
| SWING OVER CARRIAGE | 14.6" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 19" |
| MAXIMUM TURNING LENGTH | 40.2" |
| X AXIS TRAVEL | 10.2" |
| Z AXIS TRAVEL | 41.3" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 480 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 630 IPM |
| SPINDLE BORE | 4.13" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 3.58" |
| SPINDLE SPEEDS | 20 - 2,500 RPM |
| SPINDLE MOTOR (2 SPEED GEARED) | 35 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATION TURRET |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | MT #5 |
| TAILSTOCK QUILL STROKE | 4.0" |
| APPROX. DIMENSIONS | 191" x 72" x 89" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 20,750 LBS |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()