![]()
Request a quote on stock# 4539| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1998 |
| SWING OVER BED | 20.1" |
| SWING OVER CARRIAGE | 13.0" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 13.4" |
| DISTANCE BETWEEN SPINDLE FACES | 18.9" |
| X AXIS TRAVEL | 8.7" |
| Z AXIS TRAVEL | 17.3" |
| C AXIS INDEXING | 0.001 DEG. |
| B AXIS TRAVEL (PICK-OFF) | 16.9" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 800 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 1000 IPM |
| SPINDLE NOSE / SPINDLE BORE | A2-6 / 2.99" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 2.5" |
| MAIN SPINDLE SPEEDS | 45 - 4,500 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATION TURRET |
| LIVE TOOLING MOTOR | 5 HP AC |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 60 - 6,000 RPM |
| SUB SPINDLE NOSE | FLAT |
| SUB SPINDLE SPEEDS | 60 - 6,000 RPM |
| SUB SPINDLE MOTOR | 7.5 HP |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 120" x 64" x 72" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 9,500 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()