![]()
Request a quote on stock# 4514| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1997 |
| MAXIMUM SWING OVER BED | 22.4" |
| SWING OVER SADDLE/CARRIAGE | 14.6" |
| MAXIMUM MACHINING DIAMETER | 14" |
| MAXIMUM TURNING LENGTH | 25.6" |
| X AXIS TRAVEL | 11" |
| Z AXIS TRAVEL | 26.8" |
| C AXIS TRAVEL (MAIN SPINDLE) | 0.001 DEGREE |
| B AXIS TRAVEL (SUB-SPINDLE) | 26.8" |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Z, SUB | 745 / 945 / 800 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-8 |
| SPINDLE BORE DIAMETER | 3.54" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 3.03" |
| MAIN SPINDLE SPEEDS | 35 - 3,500 RPM |
| MAIN SPINDLE MOTOR | 30 HP |
| SUB-SPINDLE SPEEDS | 45 - 4,500 |
| SUB-SPINDLE MOTOR | 10 HP |
| LIVE TOOL SPINDLE SPEED | 40 - 4,000 RPM |
| LIVE TOOL MOTOR | 7.5 HP |
| TURRET TOOL CAPACITY | 12 STATIONS |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | MT #5 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER / STROKE | 3.94" / 3.94" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 142"L x 69"W x 71"H |
| WEIGHT, APPROX. | 12,800 LBS |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()