![]()
Request a quote on stock# 4509| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1999 |
| SWING OVER BED | 28.1" |
| SWING OVER FRONT COVER | 22.4" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 19.7" |
| TURNING DIAMETER, MAX. | 16.5" |
| TURNING LENGTH, MAX. (CENTERS) | 61.4" |
| X AXIS TRAVEL | 10" |
| Z AXIS TRAVEL | 65" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 591 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 787 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-8 |
| SPINDLE BORE, DIA. | 4.1" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 3.5" |
| SPINDLE SPEEDS | 25 - 2500 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 30 HP |
| TURRET CAPACITY | 10 STATION TURRET |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | MT #5 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER | 3.3" |
| TAILSTOCK QUILL STROKE | 5.1" |
| TAILSTOCK BODY TRAVEL | 55.1" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 183" x 83" x 84" |
| WEIGHT, APPROX. | 19,800 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()