![]()
Request a quote on stock# 4499| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1995 |
| SWING OVER BED | 17.32" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 10.0" |
| MAXIMUM TURNING LENGTH | 19" |
| X AXIS TRAVEL | 7.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 20" |
| DISTANCE BETWEEN CENTERS | 25" |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Z AXIS | 1181 IPM |
| SPINDLE BORE | 2.44" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 2" |
| SPINDLE SPEEDS | 45 - 4,500 RPM |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 8 STATION TURRET |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER/TAPER | 3.15" / MT #4 |
| TAILSTOCK QUILL STROKE | 5.12" |
| TAILSTOCK BODY TRAVEL | 19" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 100" x 65" x 70" |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 10,000 LBS |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()