Request a quote on stock# 4470| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2007 |
| SWING OVER BED | 24.4" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 19.3" |
| MAX. DIST BETWEEN SPINDLES | 24.8" |
| X AXIS TRAVEL | 8.27" |
| Z AXIS TRAVEL | 21.7" |
| Y AXIS CROSS TRAVEL | 4.33" (+/- 2.17") |
| B AXIS LINEAR TRAVEL (SUB SPINDLE) | 27.6" |
| RAPID TRAVERSE RATE X / Z AXES | 945 IPM |
| SPINDLE NOSE (MAIN / SUB) | A2-8 / FLAT NOSE |
| SPINDLE BORE / BAR CAPACITY | 3.07" / 3" |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN SPINDLE) | 25 - 3500 RPM |
| SPINDLE SPEEDS (SUB SPINDLE) | 30 - 6000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (MAIN / SUB) | 30 HP / 5 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATION |
| LIVE TOOLING MOTOR | 5 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 1500 - 4000 RPM |
| MACHINE FLOOR SPACE, APPROX. | 126" x 78" |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 14,300 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()