![]()
Request a quote on stock# 4418| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2000 |
| SWING OVER BED | 21.65" |
| SWING OVER CROSS SLIDE | 15.75" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 10.63" |
| X AXIS TRAVEL | 7.28" |
| Z AXIS TRAVEL | 20.47" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 590 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 787 IPM |
| SPINDLE NOSE | A2-6 |
| SPNDLE BORE | 2.2" |
| SPINDLE SPEEDS | 75 - 4,200 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 15 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS |
| TAILSTOCK TAPER | MT #5 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER | 3.54" |
| TAILSTOCK QUILL STROKE | 4.72" |
| DIMENSIONS, APPROX. | 141" x 72" x 64" |
| MACHINE WEIGHT, APPROX. | 10,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()