![]()
Request a quote on stock# 4385| Specification | Description |
|---|---|
| APPROXIMATE AGE | 1992 |
| MAXIMUM BAR CAPACITY (MAIN SPINDLE) | 1.34" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY (SUB SPINDLE) | 1.34" |
| WORK LENGTH CAPACITY | 4.92" |
| X AXIS TRAVEL | 5.5" |
| Z AXIS TRAVEL | 11.02" |
| B AXIS TRAVEL (SUB SPINDLE) | 12.8" |
| RAPID TRAVERSE RATE X-AXIS | 472 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z-AXIS | 472 IPM |
| MAIN SPINDLE SPEEDS | 170 - 5,000 RPM |
| SUB SPINDLE SPEEDS | 170 - 5,000 RPM |
| SPINDLE NOSE (MAIN & SUB SPINDLE) | FLAT NOSE |
| MAIN SPINDLE MOTOR | 10 HP AC |
| SUB SPINDLE MOTOR | 5 HP AC |
| LIVE TOOLING MOTOR | 3 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 203 - 4,050 RPM |
| TURRET CAPACITY | 12 STATIONS |
| MACHINE DIMENSIONS, APPROX | 100"L x 59"W x 69"H |
| MACHINE WEIGHT, APPROX | 7,800 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()