![]()
Request a quote on stock# 4383| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 1997 |
| SWING OVER BED / CROSS SLIDE | 24.4" / 17.9" |
| INTERFERENCE WITH FRONT COVER | 18.0" |
| MAX. TURNING DIAMETER | 16.9" |
| MAX. DIST BETWEEN SPINDLES | 24.8" |
| X AXIS TRAVEL | 9.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 20.5" |
| B AXIS TRAVEL (SUB SPINDLE) | 16.9" |
| RAPID TRAVERSE RATE X / Z AXES | 707 IPM / 945 IPM |
| SPINDLE NOSE (MAIN / SUB) | A2-5 / A2-5 |
| SPINDLE BORE / BAR CAPACITY | 2.2" / 1.86" |
| SPINDLE SPEEDS (MAIN SPINDLE) | 60 - 5,000 RPM |
| SPINDLE SPEEDS (SUB SPINDLE) | 60 - 5,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (MAIN / SUB) | 15 HP / 11 HP |
| TURRET CAPACITY | 12 STATION |
| LIVE TOOLING MOTOR | 3.5 HP |
| LIVE TOOLING SPEEDS | 3,000 RPM |
| DIMENSIONS, APPROX | 88" x 71" x 73" |
| WEIGHT, APPROX. | 9500 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()