![]()
Request a quote on stock# 4242| Specification | Description |
|---|---|
| DATE OF MANUFACTURE | 2/1996 |
| MAXIMUM SWING OVER BED | 19.7" |
| SWING OVER CARRIAGE | 12.2" |
| MAXIMUM TURNING DIAMETER | 14.1" |
| MAXIMUM TURNING LENGTH | 14.6" |
| X AXIS TRAVEL | 7.9" |
| Z AXIS TRAVEL | 15.0" |
| RAPID TRAVERSE RATE X AXIS | 787 IPM |
| RAPID TRAVERSE RATE Z AXIS | 945 IPM |
| SPINDLE BORE | 2.4" |
| MAXIMUM BAR CAPACITY | 2" |
| SPINDLE SPEEDS | 50 - 5,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TURRET CAPACITY | 10 STATIONS |
| TAILSTOCK QUILL TAPER | MT #4 |
| TAILSTOCK QUILL DIAMETER | 2.6" |
| TAILSTOCK QUILL STROKE | 3.9" |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 132" x 60" x 68" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 9,500 LBS |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()