![]()
Request a quote on stock# 4541| Specification | Description |
|---|---|
| INSTALLED NEW | 2000 |
| PALLET SIZE (2) | 12" x 12" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 551 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 1.6" - 21.7" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 3.9" - 19.6" |
| X-AXIS TRAVEL | 20.1" |
| Y-AXIS TRAVEL | 20.1" |
| Z-AXIS TRAVEL | 15.7" |
| B-AXIS INDEXING (FULL 4TH) | 0.001 DEGREE |
| SPINDLE SPEEDS | 60 - 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (2 SPEED GEARED) | 20 HP |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXIS | 1417 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.1 - 393 IPM |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 40 STATION ATC |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL-TO-TOOL) | 1.2 SECONDS |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 22 LBS |
| DIMENSIONS (APPROXIMATE) | 86" x 150" x 101" H |
| WEIGHT (APPROXIMATE) | 16,000 LBS |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()