![]()
Request a quote on stock# 4536| Specification | Description |
|---|---|
| NEW / INSTALLED | 2002 / 2004 |
| PALLET SIZE | 15.75" x 15.75" (400mm) |
| MAX WORKPIECE SIZE | 24" x 35.4" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 881 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| X AXIS TRAVEL | 22.05" |
| Y AXIS TRAVEL | 22.05" |
| Z AXIS TRAVEL | 23.6" |
| B AXIS TABLE INDEXING | 1 DEG |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y / Z | 1969 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 1772 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 12,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (2 SPEED GEARED) | 25 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 60 STATION ATC |
| TOOL CHANGE TIME ( T- T / C - C) | 0.9 / 2.2 SECONDS |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 26.5 LBS |
| DIMENSIONS (APPROXIMATE) | 100" x 138" x 106" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 18,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()