![]()
Request a quote on stock# 4511| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1996 |
| PALLET SIZE | 19.7" x 19.7" (500mm) |
| NUMBER OF PALLETS | 3 |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 1,100 LBS |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 2.0" - 25.6" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 5.9" - 31.5" |
| X AXIS TRAVEL | 24.8" |
| Y AXIS TRAVEL | 23.6" |
| Z AXIS TRAVEL | 25.6" |
| B AXIS INDEXING PALLET | 0.001 DEG (FULL 4th) |
| SPINDLE SPEEDS | 12,000 RPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| TOOL CHANGE CAPACITY | 60 STATION ATC |
| SPINDLE MOTOR | 30 HP |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXIS | 1260 IPM |
| MAXIMUM WORKPIECE SWING DIAMETER | 28.7" |
| MAXIMUM WORKPIECE HEIGHT | 27.6" |
| CUTTING FEED RATE | 0.01 - 630 IPM |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.3 SECONDS |
| MAXIMUM TOO WEIGHT | 26.1 LBS |
| MAXIMUM TOOL LENGTH | 14.2" |
| APPROXIMATE DIMENSIONS | 111" x 178" x 135" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 34,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()