![]()
Request a quote on stock# 4476| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1997 |
| PALLET SIZE | 15.75" x 15.75" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 992 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| PALLET CHANGE TIME | 5 SECONDS |
| X AXIS TRAVEL | 22.05" |
| Y AXIS TRAVEL | 22.05" |
| Z AXIS TRAVEL | 22.05" |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 1.97" TO 24.02" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 5.91" - 27.95" |
| B AXIS INDEXING | 1 DEG |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXIS | 1260 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.04 - 630 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 35 - 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (2 SPEED GEARED) | 30 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 40 STATION ATC |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.3 SECONDS |
| TOOL CHANGE TIME (CHIP TO CHIP) | 4 SECONDS |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 26.5 LBS |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 22,000 LBS |
| FLOOR SPACE (APPROXIMATE) | 97" x 142" |
![]()
![]()
![]()

Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
sales@mwmachinery.com
![]()