![]()
Request a quote on stock# 4437| Specification | Description |
|---|---|
| MANUFACTURED NEW | 1999 |
| PALLET SIZE | 12" x 12" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 550 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| PALLET CHANGE TIME | 7 SECONDS |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 1.6" - 21.7" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 3.9" - 19.6" |
| X AXIS TRAVEL | 20.1" |
| Y AXIS TRAVEL | 20.1" |
| Z AXIS TRAVEL | 15.7" |
| B AXIS INDEXING | 0.001 DEG |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXIS | 1417 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.01 - 393.7 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 40 - 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (2 SPEED GEARED) | 15/20 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 40 STATION ATC |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.2 SECONDS |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 22 LBS |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 16,000 LBS |
| FLOOR SPACE (APPROXIMATE) | 86" x 150" x 101" |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()