![]()
Request a quote on stock# 4427| Specification | Description |
|---|---|
| INSTALLED NEW | 9/2000 |
| PALLET SIZE | 15.75" x 15.75" |
| MAX WORKPIECE SIZE | 24.8" DIA X 39.4 HEIGHT |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 1,100 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 3.1" - 25.2" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 2.8" - 26.4" |
| X AXIS TRAVEL | 22.05" |
| Y AXIS TRAVEL | 22.05" |
| Z AXIS TRAVEL | 23.6" |
| B AXIS INDEXING | .001 DEG |
| RAPID TRAVERSE RATE X & Y / Z | 3700 / 3307 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.1 - 3700 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS | 60 - 14,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR (2 SPEED GEARED) | 30 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 60 STATION ATC |
| TOOL CHANGE TIME ( T- T / C - C) | 0.9 / 2.7 SECONDS |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 26.5 LBS |
| DIMENSIONS (APPROXIMATE) | 183.1" x 75.5" x 111" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 19,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()