Request a quote on stock# 4353| Specification | Description |
|---|---|
| INSTALLED NEW | 2004 |
| PALLET SIZE | 15.7" x 15.7" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 880 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 2 - 26" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 5.9" - 25.9" |
| X AXIS TRAVEL | 28.9" |
| Y AXIS TRAVEL | 24" |
| Z AXIS TRAVEL | 24" |
| B AXIS INDEXING | 0.001 DEG. |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXIS | 1969 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 1969 IPM |
| SPINDLE TAPER | CAT 40 |
| SPINDLE SPEEDS (2 SPEED GEARED) | 35 - 13, 000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 25 HP AC |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 50 STATION ATC |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.7 SECONDS |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 36,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()