![]()
Request a quote on stock# 4113| Specification | Description |
|---|---|
| INSTALLED NEW | 1/1996 |
| PALLET SIZE | 15.7" x 15.7" |
| MAXIMUM PALLET LOAD | 880 LBS |
| NUMBER OF PALLETS | 2 |
| SPINDLE CENTER TO PALLET TOP | 1.97" - 22.0" |
| SPINDLE NOSE TO PALLET CENTER | 6.3" - 26.4" |
| X AXIS TRAVEL | 24" |
| Y AXIS TRAVEL | 20" |
| Z AXIS TRAVEL | 20" |
| B AXIS INDEXING | 0.001 DEGREE |
| RAPID TRAVERSE RATE X, Y & Z AXIS | 945 IPM |
| CUTTING FEED RATE | 0.01 - 393.7 IPM |
| SPINDLE TAPER | BT 40 |
| SPINDLE SPEEDS (2 SPEED GEARED) | 130 - 10,000 RPM |
| SPINDLE MOTOR | 20 HP |
| TOOL CHANGER CAPACITY | 100 STATION ATC |
| MAXIMUM TOOL WEIGHT | 22 LBS |
| TOOL CHANGE TIME (TOOL TO TOOL) | 1.3 SECONDS |
| MACHINE DIMENSIONS (APPROX.) | 132" x 132" x 122" |
| MACHINE WEIGHT (APPROXIMATE) | 24,000 LBS |




Midwest Machinery, Inc.
21303 Omega Circle
Franksville, WI 53126
262-895-3462
262-895-3463
[email protected]
![]()